Каталог товаров
Фильтр по параметрам
Новости
13.02.2026
Клиентский день REDMI Note 15
Ребята, пристегнитесь, будет горячо!
С 13 по 23 февраля в СОХО на Московском, 277 мы устроили настоящий праздник для всех, кто заглядывается на новый REDMI Note 15. И это не просто скидки, а целый квест с подарками!
Лотерея для смелых: Покупаете REDMI Note 15? Крутите барабан! Сертификаты, бонусы и ценные ништяки уже заждались.
Для тех, кто берет PRO: Вы просто обязаны получить подарок. Выбирайте сами - Xiaomi REDMI Buds 6 Lite или REDMI Watch 5 Active.
Мало того, что вы уйдете с новым телефоном, так мы еще и прокачаем его до неузнаваемости прямо при вас. 14 и 22 февраля. Гравировка, уникальный декор, стильный обвес - сделаем ваш гаджет индивидуальным 100% (и это бесплатно!)
Приходите за эмоциями, а телефон приложится. Ждём!
С 13 по 23 февраля в СОХО на Московском, 277 мы устроили настоящий праздник для всех, кто заглядывается на новый REDMI Note 15. И это не просто скидки, а целый квест с подарками!
Лотерея для смелых: Покупаете REDMI Note 15? Крутите барабан! Сертификаты, бонусы и ценные ништяки уже заждались.
Для тех, кто берет PRO: Вы просто обязаны получить подарок. Выбирайте сами - Xiaomi REDMI Buds 6 Lite или REDMI Watch 5 Active.
Мало того, что вы уйдете с новым телефоном, так мы еще и прокачаем его до неузнаваемости прямо при вас. 14 и 22 февраля. Гравировка, уникальный декор, стильный обвес - сделаем ваш гаджет индивидуальным 100% (и это бесплатно!)
Приходите за эмоциями, а телефон приложится. Ждём!
Робот-пылесосы
Акция
Оплата Частями
+ 293 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum E12 (BHR7331EU)
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 360 |
| Мощность всасывания (Па): | 4 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | нет |
| Построение карты помещения: | нет |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | 110 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 360 |
| Мощность всасывания (Па): | 4 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | нет |
| Построение карты помещения: | нет |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | 110 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 989 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ (BHR8124EU)
| Объем пылесборника (л): | 0.35 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 6 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | 120 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.35 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 6 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | 120 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 644 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro, белый (BHR089REU)
| Объем пылесборника (л): | 0.45 |
| Время зарядки в минутах: | 360 |
| Мощность всасывания (Па): | 15 000 |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 180 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.45 |
| Время зарядки в минутах: | 360 |
| Мощность всасывания (Па): | 15 000 |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 180 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 179 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum E5, черный (BHR8298EU)
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 330 |
| Мощность всасывания (Па): | 2 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | нет |
| Построение карты помещения: | нет |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | 110 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 330 |
| Мощность всасывания (Па): | 2 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | нет |
| Построение карты помещения: | нет |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | 110 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 401 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20, белый (BHR8629EU)
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 5 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 120 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 5 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 120 мин |
Финальная цена
Оплата Частями
+ 899 бонусов
Робот-пылесос Hobot LEGEE-D7 (уборка - влажная, комбинированная, сухая, лидар, гироскоп, Wi-Fi, док-станция, пылесборник - 0.5 л)
| Объем пылесборника (л): | 0.5 |
| Мощность всасывания (Па): | 2 700 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 140 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.5 |
| Мощность всасывания (Па): | 2 700 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 140 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 401 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20, черный (BHR8628EU)
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 5 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 120 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 5 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 120 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 1214 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Max (BHR9220EU)
| Объем пылесборника (л): | 2.5 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 8 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | 120 мин |
| Объем пылесборника (л): | 2.5 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 8 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | 120 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 2699 бонусов
Робот-пылесос Samsung VR7MD96514G/GE Bespoke Jet Bot Combo Steam
| Объем пылесборника (л): | 0.25 |
| Время зарядки в минутах: | 300 |
| Мощность всасывания (Па): | 6 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 180 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.25 |
| Время зарядки в минутах: | 300 |
| Мощность всасывания (Па): | 6 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 180 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 2999 бонусов
Робот-пылесос Samsung VR7MD97714G/GE Bespoke Jet Bot Combo Al Steam+
| Объем пылесборника (л): | 0.25 |
| Время зарядки в минутах: | 300 |
| Мощность всасывания (Па): | 6 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 180 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.25 |
| Время зарядки в минутах: | 300 |
| Мощность всасывания (Па): | 6 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 180 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 344 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C, белый (BHR9664EU)
| Объем пылесборника (л): | 0.52 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 5 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 120 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.52 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 5 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 120 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 410 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40, белый (BHR084AEU)
| Объем пылесборника (л): | 0.52 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 5 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 120 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.52 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 5 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 120 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 539 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40, белый (BHR07XBEU)
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 10 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 180 мин |
| Объем пылесборника (л): | 0.4 |
| Время зарядки в минутах: | 390 |
| Мощность всасывания (Па): | 10 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 180 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 1799 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5, белый (BHR0834EU)
| Объем пылесборника (л): | 2.5 |
| Время зарядки в минутах: | 360 |
| Мощность всасывания (Па): | 20 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 140 мин |
| Объем пылесборника (л): | 2.5 |
| Время зарядки в минутах: | 360 |
| Мощность всасывания (Па): | 20 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 140 мин |
Акция
Оплата Частями
+ 1949 бонусов
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, белый (BHR07WFEU)
| Объем пылесборника (л): | 2.5 |
| Время зарядки в минутах: | 360 |
| Мощность всасывания (Па): | 20 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 140 мин |
| Объем пылесборника (л): | 2.5 |
| Время зарядки в минутах: | 360 |
| Мощность всасывания (Па): | 20 000 |
| Фильтр: | HEPA-фильтр |
| Подъёмный тип чистящего модуля: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Уборка: | Array |
| Время работы от аккумулятора: | до 140 мин |





Купить


