- Блендеры (10)
- Варочные поверхности (40)
- Встраиваемые духовые шкафы (26)
- Встраиваемые кофемашины (1)
- Встраиваемые микроволновые печи (7)
- Встраиваемые посудомоечные машины (23)
- Встраиваемые стиральные машины (2)
- Встраиваемые холодильники (16)
- Кофеварки (1)
- Кофемолки (3)
- Крупная бытовая техника (6)
- Кухонные комбайны (6)
- Мелкая бытовая техника (4)
- Микроволновые печи (3)
- Миксеры (5)
- Морозильные камеры (2)
- Мясорубки (7)
- Посудомоечные машины (11)
- Пылесосы вертикальные (2)
- Пылесосы напольные (5)
- Соковыжималки (6)
- Стиральные машины (25)
- Сушильные машины (18)
- Тостеры (4)
- Холодильники (17)
- Электрочайники (10)

Каталог товаров Bosch
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 321 |
| Глубина (см): | 66.5 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 218 л |
| Объём морозильной камеры: | 103 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 321 |
| Глубина (см): | 66.5 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 218 л |
| Объём морозильной камеры: | 103 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 282 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 176 |
| Объём холодильной камеры: | 193 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 282 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 176 |
| Объём холодильной камеры: | 193 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 363 |
| Глубина (см): | 66.5 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 260 л |
| Объём морозильной камеры: | 103 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 363 |
| Глубина (см): | 66.5 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 260 л |
| Объём морозильной камеры: | 103 л |
| Размораживание морозильной камеры: | Нет |
| Общий объём (л): | 348 |
| Глубина (см): | 65 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | Капельная |
| Уровень шума (дБ): | 39 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 346 л |
| Размораживание морозильной камеры: | Нет |
| Общий объём (л): | 348 |
| Глубина (см): | 65 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | Капельная |
| Уровень шума (дБ): | 39 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 346 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 440 |
| Глубина (см): | 67 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 311 л |
| Объём морозильной камеры: | 129 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 440 |
| Глубина (см): | 67 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 311 л |
| Объём морозильной камеры: | 129 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 440 |
| Глубина (см): | 67 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 311 л |
| Объём морозильной камеры: | 129 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 440 |
| Глубина (см): | 67 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 311 л |
| Объём морозильной камеры: | 129 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 368 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 39 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 237 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 368 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 39 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 237 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 440 |
| Глубина (см): | 67 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 40 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 311 л |
| Объём морозильной камеры: | 129 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 440 |
| Глубина (см): | 67 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 40 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 311 л |
| Объём морозильной камеры: | 129 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 326 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 39 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 237 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 326 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 39 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 237 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 305 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 216 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 305 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 216 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 282 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 176 |
| Объём холодильной камеры: | 193 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 282 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 176 |
| Объём холодильной камеры: | 193 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 282 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 176 |
| Объём холодильной камеры: | 193 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 282 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 176 |
| Объём холодильной камеры: | 193 л |
| Объём морозильной камеры: | 89 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 508 |
| Глубина (см): | 80 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 40 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 193 |
| Объём холодильной камеры: | 400 л |
| Объём морозильной камеры: | 108 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 508 |
| Глубина (см): | 80 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 40 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 193 |
| Объём холодильной камеры: | 400 л |
| Объём морозильной камеры: | 108 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 363 |
| Глубина (см): | 66.5 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 260 л |
| Объём морозильной камеры: | 103 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 363 |
| Глубина (см): | 66.5 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 35 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 260 л |
| Объём морозильной камеры: | 103 л |
| Размораживание морозильной камеры: | Нет |
| Общий объём (л): | 346 |
| Глубина (см): | 65 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | Капельная |
| Уровень шума (дБ): | 39 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 346 л |
| Размораживание морозильной камеры: | Нет |
| Общий объём (л): | 346 |
| Глубина (см): | 65 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | Капельная |
| Уровень шума (дБ): | 39 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 346 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 305 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 216 л |
| Объём морозильной камеры: | 87 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 305 |
| Глубина (см): | 66 |
| Ширина (см): | 60 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 42 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 186 |
| Объём холодильной камеры: | 216 л |
| Объём морозильной камеры: | 87 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 438 |
| Глубина (см): | 67 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 40 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 330 л |
| Объём морозильной камеры: | 108 л |
| Размораживание морозильной камеры: | NoFrost |
| Общий объём (л): | 438 |
| Глубина (см): | 67 |
| Ширина (см): | 70 |
| Размораживание холодильной камеры: | NoFrost |
| Уровень шума (дБ): | 40 |
| Производитель: | Bosch |
| Высота (см): | 203 |
| Объём холодильной камеры: | 330 л |
| Объём морозильной камеры: | 108 л |
Холодильники в каталоге интернет-магазина СОХО.ru
Холодильник позволяет хранить продукты дома не один день без потери их свежести, вкуса и питательных веществ. В каталоге интернет-магазина СОХО.ru в наличии холодильники трех видов:
- однокамерные – компактные модели с одной дверцей, за которой находится основное холодильное отделение. Они подходят для офиса, дачи или небольшой кухни. Техника занимает минимум места и потребляет мало электроэнергии. Для путешествий и пикников мы предлагаем однокамерные недорогие мини-холодильники;
- двухкамерные – имеют два отделения, одно предназначено для охлаждения продуктов, а второе – классический морозильник. Они отличаются большим количеством полок, ящиков и зон для разных продуктов;
- Side-by-Side – холодильные шкафы с двумя распашными дверцами. Такая крупная бытовая техника подходит для большой семьи или тех, кто закупается продуктами впрок. Многие модели оснащены ледогенератором, дисплеем и прочими полезными элементами.
Для сохранения единого стиля интерьера кухни мы предлагаем встраиваемые холодильники, которые легко интегрировать в кухонный гарнитур. Их монтируют в заранее подготовленную нишу, дверцы полностью скрыты за фасадом. Отдельностоящие модели сочетают по дизайну с посудомоечными машинами, варочными панелями и прочей кухонной техникой.
Как выбрать холодильник
При покупке холодильника обратите внимание на такие параметры:
- система оттаивания – капельная система предполагает образование наледи на задней стенке, которая оттаивает и вода стекает в специальный лоток, такой тип может требовать периодической ручной разморозки. No Frost предотвращает образование льда только в морозилке, но иногда холодильную камеру все равно нужно размораживать. Total No Frost полностью автоматическая система размораживания, при которой нет инея ни в морозильной, ни в холодильной камере;
- объем – должен соответствовать количеству членов семьи. Например, для пары можно купить холодильник объемом от 200 до 300 литров, а для большой семьи – холодильный шкаф от 400 л;
- тип компрессора – коллекторный компрессор работает циклично – включается и выключается, а инверторный плавно регулирует мощность, работает тише и имеет высокий класс энергопотребления.
В интернет-магазине СОХО.ru можно купить холодильники разного размера по низкой цене. Заказ можно оформить на сайте или по телефону. У нас быстрая доставка товаров по Калининграду и области.





Купить


