
Каталог товаров Indesit
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 44 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 44 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 8 |
| Уровень шума (дБ): | 54 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 49 |
| Глубина, см: | 54 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1200 об/мин |
| Загрузка, кг: | 8 |
| Уровень шума (дБ): | 54 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 49 |
| Глубина, см: | 54 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1200 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 43.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 43.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 43.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 43.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 7 |
| Уровень шума (дБ): | 58 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 49 |
| Глубина, см: | 43.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 7 |
| Уровень шума (дБ): | 58 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 49 |
| Глубина, см: | 43.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 7 |
| Уровень шума (дБ): | 58 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 49 |
| Глубина, см: | 43.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 7 |
| Уровень шума (дБ): | 58 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 49 |
| Глубина, см: | 43.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 4 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 4 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 4 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 4 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 40 |
| Глубина, см: | 32.3 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 49 |
| Глубина, см: | 42.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Уровень шума (дБ): | 59 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 49 |
| Глубина, см: | 42.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 44 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 44 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 800 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 5 |
| Уровень шума (дБ): | 60 |
| Количество программ, шт: | 16 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 42 |
| Глубина, см: | 42 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Количество программ, шт: | 7 |
| Ширина, см: | 40 |
| Расход воды за стирку, л: | 43 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Количество программ, шт: | 7 |
| Ширина, см: | 40 |
| Расход воды за стирку, л: | 43 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1000 об/мин |
Для бережного ухода за повседневной и верхней одеждой, а также домашним текстилем необходимы стиральные машины. Ведущие производители предлагают покупателям устройства, которые выполняют стандартные функции, а также дополнены разнообразными опциями, например, выполняют сушку и легкое проглаживание вещей.
Перед приобретением стиральной машины в Калининграде вам необходимо определиться с бюджетом будущей покупки, а также местом, где он будет установлен. Для просторной ванной комнаты оптимально подходят полноразмерные модели с большой прозрачной дверью, а для небольших по площади помещений – компактные с верхним расположением люка.
Обладателем кухни со встроенной техникой стоит выбирать среди стиральных машин с фронтальным типом загрузки и кнопками управления, размещенными на лицевой панели. Важным критерием для семей, где есть активные дети, является возможность блокировки от незапланированного включения. Если вы будете использовать устройство в однокомнатной квартире или общежитии, обратите внимание на уровень шума, производимого в процессе отжима.
Ценителям передовых технологий придутся по душе стиральные машины с возможностью запуска посредством специального приложения, установленного на смартфон. Для изучения полного перечня характеристик необходимо зайти на сайт интернет-магазина СОХО. Выбрать стиральную машину и оформить покупку можно в онлайн-режиме и останется только дождаться доставки до дверей.




Купить


