- Встраиваемые холодильники (10)
- Жесткие диски M.2 SSD (2)
- Зарядные устройства (7)
- Звуковые системы для ТВ (1)
- Кабели (2)
- Комплектующие для серверов (1)
- Крупная бытовая техника (2)
- Микроволновые печи (8)
- Мониторы (1)
- Планшеты и электронные книги (1)
- Пылесосы вертикальные (2)
- Пылесосы напольные (7)
- Робот-пылесосы (2)
- Смартфоны (58)
- Смартфоны со скидкой (1)
- Стиральные машины (14)
- Сушильные машины (13)
- Холодильники (26)

Каталог товаров Samsung
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 52 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 48 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 52 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 48 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 52 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 48 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 52 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 48 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 8 |
| Уровень шума (дБ): | 54 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 48 |
| Глубина, см: | 48 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 8 |
| Уровень шума (дБ): | 54 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 48 |
| Глубина, см: | 48 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 7 |
| Уровень шума (дБ): | 54 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 45 |
| Глубина, см: | 45.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 7 |
| Уровень шума (дБ): | 54 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Расход воды за стирку, л: | 45 |
| Глубина, см: | 45.5 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 14 |
| Уровень шума (дБ): | 48 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 54 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 14 |
| Уровень шума (дБ): | 48 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 54 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 14 |
| Уровень шума (дБ): | 48 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 54 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 14 |
| Уровень шума (дБ): | 48 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 54 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 24 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 55 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 24 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 55 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 55 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 55 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 57.6 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 57.6 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 56 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 56 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 55 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 14 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 55 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 24 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 9 |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Количество программ, шт: | 24 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 50 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 11 |
| Уровень шума (дБ): | 48 |
| Количество программ, шт: | 23 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 54 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 11 |
| Уровень шума (дБ): | 48 |
| Количество программ, шт: | 23 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 54 |
| Глубина, см: | 60 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Уровень шума (дБ): | 48 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 54 |
| Глубина, см: | 40 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1200 об/мин |
| Загрузка, кг: | 6 |
| Уровень шума (дБ): | 48 |
| Количество программ, шт: | 12 |
| Ширина, см: | 60 |
| Расход воды за стирку, л: | 54 |
| Глубина, см: | 40 |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1200 об/мин |
Для бережного ухода за повседневной и верхней одеждой, а также домашним текстилем необходимы стиральные машины. Ведущие производители предлагают покупателям устройства, которые выполняют стандартные функции, а также дополнены разнообразными опциями, например, выполняют сушку и легкое проглаживание вещей.
Перед приобретением стиральной машины в Калининграде вам необходимо определиться с бюджетом будущей покупки, а также местом, где он будет установлен. Для просторной ванной комнаты оптимально подходят полноразмерные модели с большой прозрачной дверью, а для небольших по площади помещений – компактные с верхним расположением люка.
Обладателем кухни со встроенной техникой стоит выбирать среди стиральных машин с фронтальным типом загрузки и кнопками управления, размещенными на лицевой панели. Важным критерием для семей, где есть активные дети, является возможность блокировки от незапланированного включения. Если вы будете использовать устройство в однокомнатной квартире или общежитии, обратите внимание на уровень шума, производимого в процессе отжима.
Ценителям передовых технологий придутся по душе стиральные машины с возможностью запуска посредством специального приложения, установленного на смартфон. Для изучения полного перечня характеристик необходимо зайти на сайт интернет-магазина СОХО. Выбрать стиральную машину и оформить покупку можно в онлайн-режиме и останется только дождаться доставки до дверей.




Купить


