Морозильные камеры
| Система оттаивания морозильной камеры: | NoFrost |
| Высота, см: | 146 |
| Ширина, см: | 60 |
| Глубина, см: | 65 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 6 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 15 |
| Объём морозильной камеры: | 182 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | NoFrost |
| Высота, см: | 146 |
| Ширина, см: | 60 |
| Глубина, см: | 65 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 6 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 15 |
| Объём морозильной камеры: | 182 л |
| Высота, см: | 847 |
| Ширина, см: | 1114 |
| Глубина, см: | 630 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 16 |
| Объём морозильной камеры: | 297 л |
| Высота, см: | 847 |
| Ширина, см: | 1114 |
| Глубина, см: | 630 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 16 |
| Объём морозильной камеры: | 297 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 840 |
| Ширина, см: | 540 |
| Глубина, см: | 590 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 6 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 6.5 |
| Объём морозильной камеры: | 95 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 840 |
| Ширина, см: | 540 |
| Глубина, см: | 590 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 6 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 6.5 |
| Объём морозильной камеры: | 95 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 1430 |
| Ширина, см: | 550 |
| Глубина, см: | 570 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 1 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 8 |
| Объём морозильной камеры: | 168 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 1430 |
| Ширина, см: | 550 |
| Глубина, см: | 570 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 1 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 8 |
| Объём морозильной камеры: | 168 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 167 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Глубина, см: | 64.5 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 6 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 15 |
| Объём морозильной камеры: | 245 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 167 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Глубина, см: | 64.5 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 6 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 15 |
| Объём морозильной камеры: | 245 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 850 |
| Ширина, см: | 955 |
| Глубина, см: | 625 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 14 |
| Объём морозильной камеры: | 246 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 850 |
| Ширина, см: | 955 |
| Глубина, см: | 625 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 14 |
| Объём морозильной камеры: | 246 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 825 |
| Ширина, см: | 1416 |
| Глубина, см: | 750 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 18 |
| Объём морозильной камеры: | 418 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 825 |
| Ширина, см: | 1416 |
| Глубина, см: | 750 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 18 |
| Объём морозильной камеры: | 418 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 86 |
| Ширина, см: | 52.7 |
| Глубина, см: | 56.9 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 5 |
| Объём морозильной камеры: | 99 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 86 |
| Ширина, см: | 52.7 |
| Глубина, см: | 56.9 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 5 |
| Объём морозильной камеры: | 99 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 86.5 |
| Ширина, см: | 57.3 |
| Глубина, см: | 64.2 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 9 |
| Объём морозильной камеры: | 131 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 86.5 |
| Ширина, см: | 57.3 |
| Глубина, см: | 64.2 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 9 |
| Объём морозильной камеры: | 131 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 86.5 |
| Ширина, см: | 57.3 |
| Глубина, см: | 64.2 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 7 |
| Объём морозильной камеры: | 132 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 86.5 |
| Ширина, см: | 57.3 |
| Глубина, см: | 64.2 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 7 |
| Объём морозильной камеры: | 132 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 86.5 |
| Ширина, см: | 80.6 |
| Глубина, см: | 64.2 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 11 |
| Объём морозильной камеры: | 202 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 86.5 |
| Ширина, см: | 80.6 |
| Глубина, см: | 64.2 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 11 |
| Объём морозильной камеры: | 202 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 84.5 |
| Ширина, см: | 70.5 |
| Глубина, см: | 54.5 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 7 |
| Объём морозильной камеры: | 142 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 84.5 |
| Ширина, см: | 70.5 |
| Глубина, см: | 54.5 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 7 |
| Объём морозильной камеры: | 142 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 845 |
| Ширина, см: | 954 |
| Глубина, см: | 616 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 12 |
| Объём морозильной камеры: | 246 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 845 |
| Ширина, см: | 954 |
| Глубина, см: | 616 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 12 |
| Объём морозильной камеры: | 246 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 845 |
| Ширина, см: | 1300 |
| Глубина, см: | 700 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 18 |
| Объём морозильной камеры: | 371 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 845 |
| Ширина, см: | 1300 |
| Глубина, см: | 700 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 18 |
| Объём морозильной камеры: | 371 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 150 |
| Ширина, см: | 60 |
| Глубина, см: | 62 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 5 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 10 |
| Объём морозильной камеры: | 214 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 150 |
| Ширина, см: | 60 |
| Глубина, см: | 62 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 5 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 10 |
| Объём морозильной камеры: | 214 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 845 |
| Ширина, см: | 1090 |
| Глубина, см: | 610 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 14 |
| Объём морозильной камеры: | 290 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 845 |
| Ширина, см: | 1090 |
| Глубина, см: | 610 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 14 |
| Объём морозильной камеры: | 290 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 845 |
| Ширина, см: | 905 |
| Глубина, см: | 545 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 10 |
| Объём морозильной камеры: | 210 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 845 |
| Ширина, см: | 905 |
| Глубина, см: | 545 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 10 |
| Объём морозильной камеры: | 210 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 1700 |
| Ширина, см: | 600 |
| Глубина, см: | 600 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 1 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 11 |
| Объём морозильной камеры: | 242 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 1700 |
| Ширина, см: | 600 |
| Глубина, см: | 600 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 1 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 11 |
| Объём морозильной камеры: | 242 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 85.5 |
| Ширина, см: | 54.5 |
| Глубина, см: | 48 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 5 |
| Объём морозильной камеры: | 99 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 85.5 |
| Ширина, см: | 54.5 |
| Глубина, см: | 48 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 5 |
| Объём морозильной камеры: | 99 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 850 |
| Ширина, см: | 480 |
| Глубина, см: | 450 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 1 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 2.8 |
| Объём морозильной камеры: | 60 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 850 |
| Ширина, см: | 480 |
| Глубина, см: | 450 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 1 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 2.8 |
| Объём морозильной камеры: | 60 л |
| Высота, см: | 1860 |
| Ширина, см: | 600 |
| Глубина, см: | 650 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 20 |
| Объём морозильной камеры: | 242 л |
| Высота, см: | 1860 |
| Ширина, см: | 600 |
| Глубина, см: | 650 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 3 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 20 |
| Объём морозильной камеры: | 242 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 150 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 60 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 2 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 9 |
| Объём морозильной камеры: | 215 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 150 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 60 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
| Количество полок в морозильной камере: | 2 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 9 |
| Объём морозильной камеры: | 215 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 85 |
| Ширина, см: | 54.5 |
| Глубина, см: | 54.8 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 5 |
| Объём морозильной камеры: | 85 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 85 |
| Ширина, см: | 54.5 |
| Глубина, см: | 54.8 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 5 |
| Объём морозильной камеры: | 85 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 84 |
| Ширина, см: | 50 |
| Глубина, см: | 55 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 9 |
| Объём морозильной камеры: | 82 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 84 |
| Ширина, см: | 50 |
| Глубина, см: | 55 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 9 |
| Объём морозильной камеры: | 82 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | NoFrost |
| Высота, см: | 164.2 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Глубина, см: | 63 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 18 |
| Объём морозильной камеры: | 255 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | NoFrost |
| Высота, см: | 164.2 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Глубина, см: | 63 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 18 |
| Объём морозильной камеры: | 255 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 145.5 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Глубина, см: | 63 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 6 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 16 |
| Объём морозильной камеры: | 248 л |
| Система оттаивания морозильной камеры: | Ручное |
| Высота, см: | 145.5 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Глубина, см: | 63 |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 6 |
| Мощность замораживания (кг/сутки): | 16 |
| Объём морозильной камеры: | 248 л |
Морозильные камеры в каталоге интернет-магазина СОХО.ru
Морозильная камера относится к крупной бытовой кухонной технике и предназначена для хранения продуктов при постоянно низкой температуре, обычно от -18 °C и ниже. В отличие от морозильного отделения в обычном холодильнике, камера обладает значительно большим объемом. Ее можно использовать для длительного хранения мяса, рыбы, овощей, фруктов, ягод, полуфабрикатов. Продукты при низкой температуре не портятся, сохраняют вкус, текстуру, питательные вещества и свежесть на протяжении нескольких месяцев, а иногда и дольше, без необходимости консервирования.
Плюсы морозильных камер, которые можно купить в СОХО.ru:
- сохранение холода даже при отключении питания от электросети – благодаря качественной теплоизоляции корпуса и плотным резиновым уплотнителям по периметру крышки или дверцы, морозильник долго удерживает низкую температуру, не пропуская теплый воздух внутрь и не выпуская холод наружу;
- регулировка температуры – позволяет настроить подходящий температурный режим в зависимости от типа хранимых продуктов;
- низкое энергопотребление – мы предлагаем модели с классом энергоэффективности А и выше.
Цена на морозильную камеру зависит от ее типа, объема, системы заморозки, наличия дополнительных функций. На стоимость влияет также производительность заморозки (кг/сутки) – чем она выше, тем быстрее камера способна замораживать продукты.
Как выбрать морозильную камеру
В каталоге сохо. ru в наличии морозилки двух видов:
- морозильный шкаф – визуально напоминает обычный холодильник, подходит для установки в кухне или кладовой. Оснащен полками или ящиками. Удобен в использовании — продукты легко разложить по категориям, не нужно наклоняться;
- холодильный ларь – большой и глубокий морозильник горизонтального типа, с крышкой, которая открывается вверх. Внутри камеры расположены корзины или перегородки для удобной сортировки продуктов. Лари вместительные, однако они требуют больше места для установки. Их используют дома и в торговых точках.
В интернет-магазине СОХО.ru можно купить морозильные камеры с ручной разморозкой и системой No Frost. Оформить заказ можно на сайте или по телефону. У нас быстрая доставка товаров по Калининграду и области.





Купить


